ゴール到達型制作プラン(伴走支援型)
作って終わりにしない。
“ゴールまで一緒に走る制作プラン”が山陰に遂に登場です。
プランニング、デザイン、開発、広告、SNS、アクセス解析・・・全てに対応した当社だからこそできる「山陰のWeb制作の最高峰」プランが誕生しました。
このプランはホームページの納品後も、お客様のアクセス状況や検索順位、広告の成果などを確認しながら、契約期間を通して改善を積み重ねていき、最終的なゴールに到達するというものです。
これまで一部のECサイト事業者様や、店舗型ビジネスのお客様向けにご提供しておりましたが、今回「ゴール到達型制作プラン」として販売を開始しました。
伴走支援は2種類
-
制作&制作後の伴走支援をセットでご提供
このプランはホームページやECサイトのリニューアル等に合わせてご契約いただくことができます。
ホームページの制作時に様々なプランニングをいれることで、その後の伴走支援が非常にスムーズに進みます。 また、契約期間によって制作費用の割引ができる場合があります。 -
伴走支援単体でご提供
ゴール到達型の「制作プラン」となっていますが、伴走支援単体でのご契約可能です。まず貴社の現状を分析して伴走支援をスタートします。
どんなことをするのか?(モデルケース)
スタンダードな1年間契約の場合について、支援内容のモデルケース(サンプル)をご用意しています。
今回はお問い合わせの多い「店舗型ビジネス」のお客様と、「ECサイト運営」のお客様とに支援内容を分けてご覧ください。
店舗型ビジネス
| 期間 | テーマ | 時期 | 施策 | 実施内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 現状分析 | W1 | 現状把握 | 売上・顧客構成・商圏・競合・既存施策の確認 |
| W2 | 顧客分析 | ターゲット、来店理由、選ばれる理由、離脱理由を整理 | ||
| W3 | Web分析 | GA4、Search Console、検索順位、流入経路を確認 | ||
| W4 | 戦略設計 | KGI・KPI設定、重点施策、年間方針を決定 | ||
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況 | ||
| 2ヶ月目 | 基盤整備 | W1 | HP改善① | ファーストビュー、強み、サービス内容を改善 |
| W2 | HP改善② | 料金、事例、FAQ、スタッフ紹介、予約導線を改善 | ||
| W3 | MEO整備 | Googleビジネスプロフィール、カテゴリ、写真、説明文整備 | ||
| W4 | 計測整備 | 問い合わせ、電話、LINE、予約などのCV計測設定 | ||
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況 | ||
| 3ヶ月目 | コンテンツ整備 | W1 | SEO開始 | 地域キーワード選定、主要ページSEO改善 |
| W2 | コンテンツ | 事例、FAQ、ブログ、SNS用コンテンツ作成 | ||
| W3 | 集客開始 | Google広告、SNS広告など必要な施策を開始 | ||
| W4 | 初回改善 | 3ヶ月分の結果を分析し、HP・広告・MEOを改善 | ||
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況 | ||
| 4ヶ月目 | SEO・MEO | W1〜4 | 現状分析 | 現状の分析と改善箇所の洗い出しを実施 |
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況 | ||
| 5ヶ月目 | 広告配信 | W1〜4 | 広告計画 | 広告開始から1ヶ月の結果を確認して再検討 |
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況、改善箇所の修正 | ||
| 6ヶ月目 | 前半分析 | W1〜4 | 前半分析 | 半年間のデータ分析、広告・HP改善、SEO/AIO結果を確認 |
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況、改善箇所の修正 | ||
| 7ヶ月目 | コンテンツ強化 | W1〜4 | HP改善③ | 事例紹介等の追加、SEO/AIOへの最適化 |
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況、改善箇所の修正 | ||
| 8ヶ月目 | CV改善 | W1〜4 | CV改善 | 予約導線、フォーム、CTA、LINE導入 |
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況、改善箇所の修正 | ||
| 9ヶ月目 | CRM(再来店) | W1〜4 | CRM強化 | LINE、メール、既存客フォロー |
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況、改善箇所の修正 | ||
| 10ヶ月目 | 紹介施策 | W1〜4 | 紹介施策 | 口コミ・紹介キャンペーン |
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況、改善箇所の修正 | ||
| 11ヶ月目 | 勝ち筋集中 | W1〜4 | 資源集中 | 成果の高い広告・SEO・SNSへ予算集中の設計と実施 |
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況 | ||
| 12ヶ月目 | 年間評価 | W1〜4 | 計画策定 | KPI評価、顧客分析、翌年度計画 |
| Monthly | 定期分析 | アクセス解析、SEO順位、競合の状況 |
※実際の施策内容は、事業内容・目標・現在のWeb活用状況に応じて個別に設計します。
ECサイト運営
| 期間 | テーマ | 時期 | 施策 | 実施内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月目 | 現状分析 | W1 | 事業・売上分析 | 売上、商品構成、利益率、顧客構成、リピート率、既存施策を確認 |
| W2 | 顧客・商品分析 | ターゲット、購入理由、主力商品、利益商品、競合商品を整理 | ||
| W3 | Web分析 | GA4、Search Console、流入経路、CVR、購入導線、離脱箇所を確認 | ||
| W4 | 戦略設計 | KGI・KPI設定、重点商品、集客チャネル、年間方針を決定 | ||
| Monthly | 定期分析 | 売上、アクセス、CVR、客単価、流入チャネル、競合状況 | ||
| 2ヶ月目 | 基盤整備 | W1 | EC改善① | TOP、カテゴリ、商品一覧、検索・絞り込みなど回遊導線を改善 |
| W2 | EC改善② | 商品詳細、価格、送料、決済、FAQ、購入CTAを改善 | ||
| W3 | 商品訴求改善 | 商品写真、説明文、比較、レビュー、利用シーンなどを整備 | ||
| W4 | 計測整備 | 商品閲覧、カート投入、購入、売上、広告CV等の計測環境を整備 | ||
| Monthly | 定期分析 | 売上、アクセス、CVR、客単価、カゴ落ち率、競合状況 | ||
| 3ヶ月目 | 集客基盤整備 | W1 | SEO開始 | 商品・カテゴリキーワード選定、主要ページのSEO/AIO改善 |
| W2 | コンテンツ | 特集、使い方、比較、FAQ、レビュー等のコンテンツ制作 | ||
| W3 | 集客開始 | Google広告、ショッピング広告、SNS広告等を開始 | ||
| W4 | 初回改善 | 3ヶ月分を分析し、商品ページ・広告・購入導線を改善 | ||
| Monthly | 定期分析 | 売上、アクセス、SEO順位、広告、CVR、客単価、競合状況 | ||
| 4ヶ月目 | SEO・商品強化 | W1〜4 | 現状分析・改善 | 検索流入・商品別データを分析し、SEO・商品ページの改善を実施 |
| Monthly | 定期分析 | 売上、アクセス、SEO順位、商品別CVR、競合状況、改善箇所の修正 | ||
| 5ヶ月目 | 広告最適化 | W1〜4 | 広告改善 | 広告開始後の結果を分析し、媒体・商品・ターゲット・クリエイティブを再設計 |
| Monthly | 定期分析 | ROAS、CPA、CVR、売上、広告別成果、改善箇所の修正 | ||
| 6ヶ月目 | 前半分析 | W1〜4 | 前半分析 | 半年間のデータから売れ筋、集客経路、CVR、広告、SEO/AIOを総合評価 |
| Monthly | 定期分析 | 売上、利益、CVR、客単価、ROAS、SEO、改善箇所の修正 | ||
| 7ヶ月目 | 商品・コンテンツ強化 | W1〜4 | 売れる商品ページづくり | 売れ筋商品の訴求強化、レビュー、比較、特集、関連商品等を追加 |
| Monthly | 定期分析 | 商品別売上、商品別CVR、SEO順位、広告、改善箇所の修正 | ||
| 8ヶ月目 | CV改善 | W1〜4 | 購入率改善 | 商品詳細→カート→決済までを分析し、カゴ落ち・離脱を改善 |
| Monthly | 定期分析 | CVR、カート投入率、購入完了率、離脱率、改善箇所の修正 | ||
| 9ヶ月目 | 客単価向上 | W1〜4 | 客単価改善 | セット販売、まとめ買い、関連商品、アップセル・クロスセルを実施 |
| Monthly | 定期分析 | 客単価、購入点数、セット購入率、売上、改善箇所の修正 | ||
| 10ヶ月目 | CRM・リピート | W1〜4 | CRM強化 | LINE・メール・会員施策・再購入促進・休眠顧客施策を実施 |
| Monthly | 定期分析 | リピート率、再購入期間、LTV、メール・LINE経由売上 | ||
| 11ヶ月目 | 勝ち筋集中 | W1〜4 | 資源集中 | 高収益商品・高成果広告・SEO・SNSなど成果の高い領域へ予算を集中 |
| Monthly | 定期分析 | 商品別利益、ROAS、CAC、LTV、チャネル別売上 | ||
| 12ヶ月目 | 年間評価 | W1〜4 | 年間評価・翌年計画 | KPI評価、商品分析、顧客分析、チャネル評価、翌年度施策を策定 |
| Monthly | 定期分析 | 年間売上・利益・CVR・客単価・リピート率・LTVを総括 |
※実際の施策内容は、事業内容・目標・現在のWeb活用状況に応じて個別に設計します。
料金プラン
このプランでは制作費の他に契約期間に応じた料金がかかります。
| お試し契約 | 58,000 円/月(税込) |
※ 初めてのお客様のみ。最初の3ヶ月をこの価格でご提供します。4ヶ月以降は通常契約の価格になります。 ※ ホームページ制作がある場合はこの他に制作費がかかります。 |
|---|---|---|
| 通常契約 | 98,000 円/月(税込) |
※ 3ヶ月以上のご契約をお願いしております。 ※ ホームページ制作がある場合はこの他に制作費がかかります。 |
| 6ヶ月以上契約(割引) | 87,000 円/月(税込) |
※ 半年で通常契約より66,000円お得。 ※ ホームページ制作がある場合はこの他に制作費がかかります。 |
| 1年以上契約(割引) | 78,000 円/月(税込) |
※ 1年で通常契約より240,000円お得。 ※ ホームページ制作がある場合はこの他に制作費がかかります。 |
ホームページ制作料金の値引例
ゴール到達型の制作プラン(伴走支援型)でホームページ制作・リニューアルをご依頼いただくと、契約期間に応じた一定の値引が発生します。
| 1年契約時の値引例 | ▲216,000 円(税込) | ※ 新規制作・新規制作に準じる規模のリニューアルをご依頼の場合に限ります。 |
|---|
ホームページ制作がある場合の流れ
- お問い合わせ
- ヒアリング
- お見積り
- ご契約
- ホームページ制作
- 支援計画の確認
- 支援の開始
- 定例ミーティング
- 改善行動
よくある質問
-
はい、可能です。事前にお声がけいただければ、支援計画もそのような観点で作成を致します。
-
1時間以内の作業で済む軽微な修正は対応できますが、それ以上の作業量になるものは別途お見積りいたします。
-
原則として1ヶ月に1度のミーティング(1〜2時間)を想定しています。