お客様が予約するメニュー/コース/プランそのものを登録・編集する、本システムの中心となる画面です。所要時間・料金・定員・受付期間・オプション・必要リソースなどをここで設定します。一覧から各対象の「編集」に加えて、対象の種類に応じてアンケート・日別設定・開催日時・時間割枠の各設定画面へ移動できます。
| 項目 | 意味・役割 |
|---|---|
| 店舗必須 | この予約対象を扱う店舗。 |
| カテゴリ | 予約対象の分類。未選択なら「(未分類)」。先にカテゴリ登録が必要です。 |
| 予約対象名必須 | お客様に表示されるメニュー名。 |
| 予約タイプ | 時間枠予約(通常)/イベント予約(開催日時を選択)/時間割予約(曜日+時刻の固定枠)/日付予約(連泊・日単位)から選択。イベント/時間割/日付を選んだ場合は、保存後に一覧の各設定リンクから開催日時・枠・在庫を登録します。 |
| 概要 | 一覧などに出る短い説明。 |
| 説明文 | 予約ページに出る詳しい説明。 |
| 注意事項 | 予約前にお客様へ伝える注意書き。 |
| メイン画像 | 予約対象の写真。ファイルをアップロードします。 |
| 詳細ページURL | 別途の詳細ページがある場合のリンク先。 |
| 項目 | 意味・役割 |
|---|---|
| 基本所要時間(分)必須 | 1件の予約にかかる基本の施術/利用時間。 |
| 前準備(分) | 予約時間の前に必要な準備時間(前バッファ)。この間もリソースは占有されます。 |
| 後片付け(分) | 予約時間の後に必要な片付け時間(後バッファ)。 |
| 清掃(分) | 次の予約までに挟む施設清掃・入れ替え時間。 |
| スタッフ休憩(分) | 連続予約の間に確保する休憩時間。 |
| 受付間隔(分) | 予約枠を刻む単位(5/10/15/30/60分)。開始時刻の選べる粒度になります。 |
| 定員(同時予約可能数) | 同じ時間帯に受けられる予約数。リソース未設定時はこの定員で空き判定します。 |
| 最小人数 / 最大人数 | 1予約あたりの人数の下限・上限。 |
| 基本料金(円) | この対象の基本料金。 |
| 即時確定する | ONで予約と同時に確定。OFFにすると承認制(申込→管理者が承認して確定)になります。 |
| オンライン決済を利用する | この対象でカード決済を受け付けます。設定画面で決済機能が有効な場合のみ有効に働きます。 |
| スタッフ指名を許可する | 予約時に担当スタッフを選べるようにします。指名料が加算されます。 |
| 公開する | ONで予約ページに掲載。OFFで非公開(下書き)。 |
| 項目 | 意味・役割 |
|---|---|
| 受付締切(何時間前まで) | 予約時刻の何時間前まで新規受付を許すか。例:2なら2時間前を過ぎた枠は予約不可。0は枠の時刻まで受付。 |
| リマインド送信(何時間前) | 予約時刻の何時間前にリマインドメールを自動送信するか。0は送信しない。定期実行(cron)で hat_reserve_reminder を回す必要があります。 |
| 変更・キャンセル受付期限(何時間前まで) | お客様がWebで変更・キャンセルできる期限。期限後は電話等の店舗対応になります。 |
| 受付開始日時 | 予約受付を開始する日時。空欄は即時受付。(先行予約の開始日時など) |
| 受付終了日時 | 予約受付を終了する日時。空欄は無期限。 |
登録済みオプションの中から、この対象で選べるものにチェックを入れます。「初期選択」にチェックすると、予約フォームで最初から選択された状態になります。(先にオプション登録が必要)
この対象の予約に必要なリソースを指定します。
| 項目 | 意味・役割 |
|---|---|
| 種別 | 必要なリソースの種別(スタッフ/設備/部屋など)。 |
| 個体(任意) | 特定のリソースを固定指定。「自動割当」にすると同種別の空いているリソースを自動確保します。 |
| 必要数 | その種別を何個確保するか。 |
予約対象一覧の各行のアイコンから、次の設定画面へ移動できます。